「投資で億り人になりたい!」
そう思ったことはありませんか?
“億り人”とは、投資によって1億円以上の金融資産を築いた個人投資家のこと。
聞くとすごく特別な人に思えますが、実際は地道な積立や計画的な投資を続けた結果、誰でも目指せる到達点でもあります。
この記事では、初心者でも「どの順番で何をすればいいか」がわかるように、Lv1からLv100までの完全ロードマップをまとめました。
ゲーム感覚でレベルアップしながら投資家として成長していきましょう!
目次
🌱 フェーズ1:投資準備編(Lv1〜Lv20)
レベル | ステップ内容 | ポイント・解説 |
---|---|---|
Lv1 | 家計簿を1ヶ月つける | 自分のお金の流れを把握。 |
Lv2 | 固定費を見直す | スマホ代や保険の最適化。 |
Lv3 | 緊急資金を用意 | 生活費3〜6ヶ月分を確保。 |
Lv4 | 借金を整理 | 高金利ローンは即返済。 |
Lv5 | クレカ・ポイント最適化 | 投資資金の余裕を作る。 |
Lv6 | 税金・保険の仕組みを学ぶ | お金の基礎知識を習得。 |
Lv7 | 年収アップ計画を考える | 投資資金を増やす土台。 |
Lv8 | 副業スタート | 入金力アップを狙う。 |
Lv9 | 投資とギャンブルの違いを理解 | 長期戦の心構えを作る。 |
Lv10 | 詐欺に注意 | SNS・広告の怪しい情報対策。 |
Lv11 | 複利の力を知る | 時間を味方にする重要性。 |
Lv12 | 投資入門書を読む | 世界観を広げる1冊を読む。 |
Lv13 | お金の目標を設定 | FIREや老後資金のゴール設定。 |
Lv14 | NISA・iDeCoを理解 | 税制優遇を押さえる。 |
Lv15 | 証券口座を開設 | SBI・楽天などで口座準備。 |
Lv16 | 投資信託・ETFの基礎学習 | 分散投資の仕組みを理解。 |
Lv17 | ポイント投資で練習 | 実体験でリスクを減らす。 |
Lv18 | 投資コミュニティに参加 | 情報収集スキルを磨く。 |
Lv19 | 積立額を決める | 無理なく月1万円から。 |
Lv20 | 投資ルール策定 | 損切り・長期視点を文字化。 |
投資を始める前に、お金の基礎体力を整えるフェーズです。
借金や生活費の管理をクリアし、投資の土台を築きます。
📈 フェーズ2:投資実践入門(Lv21〜Lv40)
ここからは「実際に投資を始める」段階。
小さな金額から経験を積みましょう。
レベル | ステップ内容 | ポイント・解説 |
---|---|---|
Lv21 | 積立NISAで投資信託を購入 | 長期投資スタート。 |
Lv22 | インデックス投資の基礎理解 | S&P500・全世界株式を学ぶ。 |
Lv23 | 少額で高配当株購入 | 配当投資を体感。 |
Lv24 | 配当金を受け取る | モチベーションが上がる瞬間。 |
Lv25 | ファンド目論見書を読む | 投資商品の中身を理解。 |
Lv26 | ポートフォリオ管理導入 | 資産の見える化。 |
Lv27 | 金やREITも学ぶ | 分散の重要性を理解。 |
Lv28 | 米国株デビュー | グローバル視点で資産形成。 |
Lv29 | 為替リスク理解 | 円高・円安の影響を把握。 |
Lv30 | 株主優待体験 | 日本独自の投資文化を知る。 |
Lv31 | 自動積立設定 | 感情を排除した投資を習慣化。 |
Lv32 | 月次資産レポート | 成長を数字で確認。 |
Lv33 | ニュースに左右されない訓練 | 長期視点を育てる。 |
Lv34 | 決算の概要を読む | EPS・売上・利益率などを理解。 |
Lv35 | 投資系YouTube視聴 | 情報収集効率を上げる。 |
Lv36 | iDeCoスタート | 老後資金の自動積立。 |
Lv37 | 財務諸表の基礎習得 | 企業分析力の第一歩。 |
Lv38 | 世界経済ニュース習慣化 | 金利・景気動向を読む目を養う。 |
Lv39 | リスク許容度を再確認 | 暴落でも冷静でいられる設計。 |
Lv40 | 投資計画を中長期化 | 5〜10年のゴールを可視化。 |
💡 フェーズ3:投資スキル強化(Lv41〜Lv60)
基礎投資家から「自分で考える投資家」にレベルアップ!
レベル | ステップ内容 | ポイント・解説 |
---|---|---|
Lv41 | PER・PBR・ROEを理解 | 割安株・成長株を見抜く力。 |
Lv42 | キャッシュフロー計算書読解 | 財務の安定性を判断。 |
Lv43 | スクリーニングツール利用 | 条件検索で投資対象を絞る。 |
Lv44 | 投資本3冊読破 | 投資理論を深く理解。 |
Lv45 | ビジネスモデル研究 | 強い企業の共通点を探す。 |
Lv46 | 成長産業分析 | AI・EV・再エネなどを学ぶ。 |
Lv47 | 金利・為替の動きを学ぶ | マクロ経済の理解力UP。 |
Lv48 | 配当×成長バランス投資 | リスクを抑えた中長期戦略。 |
Lv49 | 税金計算を実践 | 譲渡益税・外国税額控除対応。 |
Lv50 | 投資方針書作成 | 自分だけのルールを文章化。 |
Lv51 | インデックス+高配当戦略設計 | 安定性と成長性を両立。 |
Lv52 | 投資哲学を学ぶ | バフェットやリンチに触れる。 |
Lv53 | 経済指標カレンダー確認習慣化 | 市場の動きを予測。 |
Lv54 | 資産推移をグラフ化 | 成果を見える化し継続力UP。 |
Lv55 | 年間投資計画シート作成 | 計画的な資産形成。 |
Lv56 | 5年後の資産シミュレーション | 現実的なロードマップを作る。 |
Lv57 | 不動産クラファン調査 | 少額での不動産投資を研究。 |
Lv58 | 債券投資基礎習得 | 守りの資産クラスを理解。 |
Lv59 | 高配当ETF研究 | VYM・HDVなどの分析。 |
Lv60 | 日米税制比較 | 海外投資の知識強化。 |
🚀 フェーズ4:資産拡大ステージ(Lv61〜Lv80)
ここからが投資家としての勝負どころ。収入増や分散投資で加速します。
レベル | ステップ内容 | ポイント・解説 |
---|---|---|
Lv61 | 月10万円以上積立 | 入金力を高める投資家の必須条件。 |
Lv62 | 転職・副業で収入増 | 給与と投資の二刀流。 |
Lv63 | 株主総会参加 | 経営者目線を学ぶ。 |
Lv64 | 成長株投資に挑戦 | ハイリスク枠で経験値を得る。 |
Lv65 | 投資先10銘柄以上分散 | リスク低減。 |
Lv66 | 米国市場分析習慣化 | グローバルマネーの動きを追う。 |
Lv67 | ポートフォリオリバランス | 株・債券比率を毎年見直す。 |
Lv68 | セクターETF活用 | 分散をさらに強化。 |
Lv69 | 配当再投資戦略 | 複利効果を最大化。 |
Lv70 | 経済ニュース分析力 | 投資判断の精度を上げる。 |
Lv71 | 不動産投資基礎 | レバレッジ活用の理解。 |
Lv72 | 仮想通貨・代替投資研究 | 資産クラスの多様化。 |
Lv73 | 資産1000万円突破 | 投資家としての大きな節目。 |
Lv74 | リスク管理の徹底 | 大きな資産を守る意識。 |
Lv75 | FIRE計画数値化 | 必要生活費と資産の見える化。 |
Lv76 | 教育・老後資金設計 | 人生全体のプランに組み込む。 |
Lv77 | キャッシュポジション調整 | 下落局面に備える。 |
Lv78 | 信託報酬削減 | コスト管理で利益を増やす。 |
Lv79 | 資産シミュレーション | 1億円達成の現実味を確認。 |
Lv80 | 暴落耐性訓練 | 想定暴落で心を鍛える。 |
👑 フェーズ5:億り人ステージ(Lv81〜Lv100)
資産1億円を達成したら、次は「守る」「活かす」フェーズです。
レベル | ステップ内容 | ポイント・解説 |
---|---|---|
Lv81 | 資産1億円達成 | 投資人生の大きな節目。 |
Lv82 | 保険・遺言準備 | 法務面の整備。 |
Lv83 | 海外口座開設検討 | 資産の国際分散。 |
Lv84 | 法人化・節税戦略最適化 | 資産効率をさらに高める。 |
Lv85 | 防衛型ポートフォリオ構築 | 安定資産比率を増やす。 |
Lv86 | 相続・贈与の知識習得 | 家族資産を守る。 |
Lv87 | 複数収入源確立 | 不労所得を複数持つ。 |
Lv88 | 社会貢献活動開始 | 資産の社会的価値を生かす。 |
Lv89 | 投資発信開始 | 知識を次世代に共有。 |
Lv90 | 配当500万円/年達成 | 経済的自由の完成形。 |
Lv91 | 世界情勢定点観測 | リスクを先読み。 |
Lv92 | 安定型PF完成 | 長期資産保有戦略。 |
Lv93 | 投資仲間コミュニティ作り | 情報と人脈の資産化。 |
Lv94 | セカンドハウス検討 | 資産を「楽しむ」方向性も視野。 |
Lv95 | FIRE実現 | 自由な生活スタイルへ。 |
Lv96 | 社会的活動拡大 | 教育・環境などの支援。 |
Lv97 | 海外移住視野 | 為替・税制リスク分散。 |
Lv98 | 投資哲学完成 | 自分の考えを言語化。 |
Lv99 | 経験をまとめる | 書籍・講演などで共有。 |
Lv100 | 真の自由獲得 | お金に縛られない人生の完成。 |
🔍 まとめ
1億円を築く道のりは「ギャンブル」ではなく「仕組み化」。
- Lv1〜20:基礎固め
- Lv21〜60:経験値アップ
- Lv61〜80:資産加速
- Lv81〜100:守りと社会貢献
このロードマップに沿って一歩ずつ成長すれば、誰でも“億り人”を目指せます。
まずはLv1の「家計管理」から始めてみましょう!